Page 16 - 02. BUKU PINTAR JUJUR DAN MURAH HATI FINAL for web
P. 16
Gambar 1.3. Padang alang-alang, lahan kritis bekas pengelolaan hutan secara eksploitatif.
(Sumber: http://supriyanto4b10.blogspot.com/2010/04/potensi-negara-agraris-itu-masih-ada.html)
Lahan kritis di Indonesia telah menjadi perhatian besar untuk segera direhabilitasi. Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (RHL) dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi
hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga. Berikut luas dan sebaran lahan kritis di seluruh Indonesia.
Luas dan Penyebaran Lahan Kritis Tahun 2006 dan Tahun 2011
Luas Lahan Kritis Hasil Inventarisasi
Tahun 2007 Tahun 2011
Tingkat Kekritisan Lahan
No. PROVINSI JUMLAH Tingkat Kekritisan Lahan JUMLAH
Sangat
Kritis Kritis Kritis Sangat Kritis
(hektare) (hektare) (hektare) (hektare)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Aceh 395.680 67.343 463.023 623.665 121.290 744.954
2 Sumatra Utara 1.526.959 434.767 1.961.726 854.610 280.731 1.135.341
3 Sumatra Barat 239.433 169.598 409.031 419.524 90.453 509.977
4 R i a u 2.306.659 108.356 2.415.014 739.935 100.723 840.658
5 Jambi 614.117 4.774 618.891 341.685 1.078.917 1.420.602
6 Sumatra Selatan 2.085.364 739.485 2.824.849 3.668.355 217.707 3.886.062
7 Bengkulu 545.219 163.730 708.949 531.470 111.117 642.587
8 Lampung 339.055 186.408 525.463 512.168 77.061 589.229
9 Kepulauan Riau *) - - - 24.519 230.230 254.749
10 Bangka Belitung 261.615 314.843 576.458 88.212 26.624 114.836
11 DKI Jakarta - - - - - -
12 Jawa Barat 140.895 19.487 160.382 415.806 68.139 483.944
13 Jawa Tengah 233.300 28.226 261.526 149.976 9.877 159.853
14 D.I. Yogyakarta 43.549 1.110 44.659 33.088 471 33.559
15 Jawa Timur 533.841 247.115 780.956 506.336 102.577 608.913
16 Banten 51.982 90.427 142.409 56.753 10.750 67.503
8 Menghijaukan Lahan Kritis